|
||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Pubs
Tarifs![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
| Rubriques | chèque / espèces | C.E.S.U.** | Frais kilométriques (distance > 15 km) |
|---|---|---|---|
| Informatique | 30,00 € | 15,00 € * | 0,50 €/ km |
| Cuisine | 26,00 € | 13,00 € * | 0,50 €/ km |
| Jardinage | 22,00 € | 11,00 € * | 0,50 €/ km |
| Bricolage | 20,00 € | 10,00 € * | 0,50 €/ km |
| Courses | 15,00 € | 7,50 € * | 0,50 €/ km |
* Après déduction ou crédit d'impôt de 50 %
** Chèque Emploi Service Universel

Forfait possibleNous pouvons appliquer des forfaits au delà de 5 heures d'intervention journalière

